›› 2014, Vol. 50 ›› Issue (15): 198-204.
周续;张定华;吴宝海;罗明
发布日期:2014-08-05
ZHOU Xu;ZHANG Dinghua;WU Baohai;LUO Ming
Published:2014-08-05
摘要: 针对非正交结构的双转台型五轴机床,提出一种从工件坐标系变换到机床坐标系的逆运动学求解方法。该方法适用于正交及非正交情况下,双转台型、摆头+转台型和双摆头型五轴机床的后置处理问题。分析非正交双转台型五轴机床的结构特点,建立此类机床的通用结构形式。基于点绕空间任意轴的旋转变换公式,建立非正交五轴机床各运动坐标同刀位数据之间的映射关系,实现机床平动坐标和转动坐标的计算。针对机床C轴转动坐标的求解,分析出现奇异位置的情况,给出奇异值问题的处理方法。对整体叶轮流道及叶片加工刀位轨迹进行后置处理,并通过Vericut软件进行仿真试验,验证后置处理方法的可行性和高效性。
中图分类号:
周续;张定华;吴宝海;罗明. 非正交双转台五轴机床后置处理通用方法[J]. , 2014, 50(15): 198-204.
ZHOU Xu;ZHANG Dinghua;WU Baohai;LUO Ming. General Method of Post-processing for Non-orthogonal Five-axis Machine Tools with Dual Rotary Tables[J]. , 2014, 50(15): 198-204.
| [1] | 陈昊, 吕乃静, 刘检华, 魏世民, 朱智南. 柔性光纤低应力敷设路径自动规划方法[J]. 机械工程学报, 2026, 62(7): 114-125. |
| [2] | 高一聪, 吴栋, 段东新, 曾思远, 郑浩, 密尚华, 邱皓, 谭建荣. 4D打印形状记忆聚合物功能构件正向设计的进展、挑战与展望[J]. 机械工程学报, 2026, 62(1): 310-328. |
| [3] | 王文娟, 卢兆麟, 郝佳, 杨伟铨, 牛红伟, 左孝林. 基于神经生理测量探究具身交互对创意思维的影响[J]. 机械工程学报, 2025, 61(19): 237-248. |
| [4] | 周必成, 沈阅, 孔德明. 面向靠离泊船只近岸侧外壁的平面提取方法[J]. 机械工程学报, 2025, 61(18): 50-63. |
| [5] | 练秋酉, 郑少武, 涂新奎, 李巍华. 基于体素特征注意力的交通锥桶点云目标检测算法[J]. 机械工程学报, 2025, 61(16): 239-249. |
| [6] | 高晗, 蒲琪然, 赵永生, 张茂林, 吴紫涧, 程宝平, 王柏村. 非侵入式脑机接口在机器人控制领域的研究综述[J]. 机械工程学报, 2025, 61(15): 105-120. |
| [7] | 吕健豪, 司佳辉, 鲍劲松. 面向人-机-环境共融的具身增强现实拆解系统[J]. 机械工程学报, 2025, 61(15): 285-296. |
| [8] | 孙浩, 原野, 张琦, 张小贝. 基于终端斯坦纳树的高效多分支线束自动布局方法[J]. 机械工程学报, 2025, 61(14): 410-421. |
| [9] | 杨佳幸, 温沛涵, 胡亚萍. 核电装备价值链协同质量管控知识图谱构建研究[J]. 机械工程学报, 2025, 61(13): 174-191. |
| [10] | 高凯, 刘林鸿, 胡林, 樊绍胜, 程翔宇, 邹铁方. 基于虚假数据注入的网联车队弹性控制策略[J]. 机械工程学报, 2025, 61(12): 266-280. |
| [11] | 李睿智, 陈悦敏, 闫纪红. 面向轨迹动态感知与自主决策的工业机器人数字孪生建模方法研究[J]. 机械工程学报, 2025, 61(7): 269-283. |
| [12] | 姜洪权, 张毛杰, 程虎跃, 高建民, 姚欢, 高富超, 郭晓峰, 贺吉程. 融合动态评片知识AI模型的焊缝缺陷探测技术[J]. 机械工程学报, 2025, 61(6): 24-32. |
| [13] | 程军, 朱煜龙, 汪步云, 梁艺, 许德章, 刘蒙蒙, 刘有余. 基于改进迁移学习的CFRP缺陷涡流检测与识别[J]. 机械工程学报, 2025, 61(6): 53-65. |
| [14] | 刘建军, 邱俊豪, 莫超雄, 赖信君, 陈庆新, 毛宁. 集成化定制需求下分布式多地总装项目滚动调度[J]. 机械工程学报, 2025, 61(6): 316-330. |
| [15] | 石杰, 吴昆鹏, 杨朝霖, 邓能辉, 王少聪, 苏成. 融合灰度和深度特征的钢管表面缺陷检测方法[J]. 机械工程学报, 2025, 61(4): 32-43. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||
