›› 2014, Vol. 50 ›› Issue (9): 142-147.
陈志鸿;房海蓉;方跃法
出版日期:2014-05-05
发布日期:2014-05-05
CHEN Zhihong,;FNAG Hairong,;FANG Yuefa
Online:2014-05-05
Published:2014-05-05
摘要: 提出针对金属曲面表面非金属涂层的逆向工程加工系统。由改造的840D数控系统作为采集轨迹控制系统和加工控制系统,对工件自由曲面自动采集形貌特征并储存。工控机通过以太网与数控系统交换数据并生成小线段数控加工程序。为提高加工效率,减小拐点加速度突变产生冲击,提出以NURBS样条程序代替小线段加工程序的程序后置处理方法。该方法与传统的NURBS样条拟合算法不同,直接以小线段的拐点作为样条的控制顶点构造曲线,避免繁琐的拟合运算,提高程序处理效率,在小线段拐角较大的衔接点通过修改样条形状的方法减小误差。在工件喷涂完涂层后,系统通过激光传感器实现自动对刀。最后通过加工试验证明该加工系统高效、稳定和实用。
中图分类号:
陈志鸿;房海蓉;方跃法. 基于逆向工程的自由曲面涂层加工系统设计[J]. , 2014, 50(9): 142-147.
CHEN Zhihong;FNAG Hairong;FANG Yuefa. Design of the Free-form Coating Machining System in Reverse Engineering[J]. , 2014, 50(9): 142-147.
| [1] | 陈昊, 吕乃静, 刘检华, 魏世民, 朱智南. 柔性光纤低应力敷设路径自动规划方法[J]. 机械工程学报, 2026, 62(7): 114-125. |
| [2] | 高一聪, 吴栋, 段东新, 曾思远, 郑浩, 密尚华, 邱皓, 谭建荣. 4D打印形状记忆聚合物功能构件正向设计的进展、挑战与展望[J]. 机械工程学报, 2026, 62(1): 310-328. |
| [3] | 王文娟, 卢兆麟, 郝佳, 杨伟铨, 牛红伟, 左孝林. 基于神经生理测量探究具身交互对创意思维的影响[J]. 机械工程学报, 2025, 61(19): 237-248. |
| [4] | 周必成, 沈阅, 孔德明. 面向靠离泊船只近岸侧外壁的平面提取方法[J]. 机械工程学报, 2025, 61(18): 50-63. |
| [5] | 练秋酉, 郑少武, 涂新奎, 李巍华. 基于体素特征注意力的交通锥桶点云目标检测算法[J]. 机械工程学报, 2025, 61(16): 239-249. |
| [6] | 高晗, 蒲琪然, 赵永生, 张茂林, 吴紫涧, 程宝平, 王柏村. 非侵入式脑机接口在机器人控制领域的研究综述[J]. 机械工程学报, 2025, 61(15): 105-120. |
| [7] | 吕健豪, 司佳辉, 鲍劲松. 面向人-机-环境共融的具身增强现实拆解系统[J]. 机械工程学报, 2025, 61(15): 285-296. |
| [8] | 孙浩, 原野, 张琦, 张小贝. 基于终端斯坦纳树的高效多分支线束自动布局方法[J]. 机械工程学报, 2025, 61(14): 410-421. |
| [9] | 杨佳幸, 温沛涵, 胡亚萍. 核电装备价值链协同质量管控知识图谱构建研究[J]. 机械工程学报, 2025, 61(13): 174-191. |
| [10] | 高凯, 刘林鸿, 胡林, 樊绍胜, 程翔宇, 邹铁方. 基于虚假数据注入的网联车队弹性控制策略[J]. 机械工程学报, 2025, 61(12): 266-280. |
| [11] | 李睿智, 陈悦敏, 闫纪红. 面向轨迹动态感知与自主决策的工业机器人数字孪生建模方法研究[J]. 机械工程学报, 2025, 61(7): 269-283. |
| [12] | 姜洪权, 张毛杰, 程虎跃, 高建民, 姚欢, 高富超, 郭晓峰, 贺吉程. 融合动态评片知识AI模型的焊缝缺陷探测技术[J]. 机械工程学报, 2025, 61(6): 24-32. |
| [13] | 程军, 朱煜龙, 汪步云, 梁艺, 许德章, 刘蒙蒙, 刘有余. 基于改进迁移学习的CFRP缺陷涡流检测与识别[J]. 机械工程学报, 2025, 61(6): 53-65. |
| [14] | 刘建军, 邱俊豪, 莫超雄, 赖信君, 陈庆新, 毛宁. 集成化定制需求下分布式多地总装项目滚动调度[J]. 机械工程学报, 2025, 61(6): 316-330. |
| [15] | 石杰, 吴昆鹏, 杨朝霖, 邓能辉, 王少聪, 苏成. 融合灰度和深度特征的钢管表面缺陷检测方法[J]. 机械工程学报, 2025, 61(4): 32-43. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||
