›› 2011, Vol. 47 ›› Issue (2): 123-129.
王虎;孙军;赵小勇;桂长林
发布日期:2011-01-20
WANG Hu;SUN Jun;ZHAO Xiaoyong;GUI Changlin
Published:2011-01-20
摘要: 以某4缸4冲程内燃机缸套―活塞环摩擦副为研究对象,考虑实际工况下缸套内壁的非圆周向轮廓,研究缸套失圆对缸内机油耗的影响。计算活塞环与失圆缸套之间油膜厚度沿截面圆周方向的分布,然后分析缸内机油消耗的主要途径,建立润滑油缸内消耗的数学模型,计算失圆缸套的缸内机油耗,并通过与理想圆形缸套机油耗的比较,讨论分析失圆缸套对机油耗的影响。结果表明:失圆缸套与活塞环之间润滑油膜厚度的周向分布呈现明显的非均匀性,总体而言,失圆缸套的不同截面油膜周向均值较对应的理想圆形缸套的油膜厚度大一些。失圆缸套通过活塞环与缸套之间刮油作用、惯性甩油和开口间隙上窜而带来的润滑油消耗量大于理想圆形缸套的机油消耗量。考虑缸套失圆计算的机油耗更接近与实际机油耗,缸套失圆是内燃机机油耗计算中不可忽略的一个重要因素。
中图分类号:
王虎;孙军;赵小勇;桂长林. 内燃机缸套失圆对缸内机油消耗的影响[J]. , 2011, 47(2): 123-129.
WANG Hu;SUN Jun;ZHAO Xiaoyong;GUI Changlin. Effect of Non-circular Cylinder Bore on Oil Consumption in Cylinder of the Engine[J]. , 2011, 47(2): 123-129.
| [1] | 罗忠, 李洪雨, 李雷, 董胤哲. 数字孪生驱动的转子系统变工况难测点响应实时预测方法[J]. 机械工程学报, 2026, 62(7): 221-233. |
| [2] | 邢庆坤, 吴名, 刘长钊, 李峥琪, 秦大同. 考虑行驶工况综合损耗和动态性能的电驱动系统机电控参数协同优化[J]. 机械工程学报, 2026, 62(7): 363-374. |
| [3] | 孟祥飞, 谭国栋, 段学超, 肖佳宣, 姚斌. 基于运动学映射模型的并联驱动式天线座分析与参数优化[J]. 机械工程学报, 2026, 62(5): 182-191. |
| [4] | 姚思博, 罗忠, 周生浩, 许春阳, 张宏伟, 赵江. 基于材料试验的滚子-衬套摩擦特性研究[J]. 机械工程学报, 2026, 62(5): 244-252. |
| [5] | 张春林, 肖韵律, 秦毅, 罗均, 元书进, 郝耀东, 吴飞. 永磁调速器磁场调制机制与调速性能[J]. 机械工程学报, 2026, 62(5): 253-262. |
| [6] | 舒正涛, 赵康, 高亮, 李好. 中空各向同性点阵结构优化设计方法[J]. 机械工程学报, 2026, 62(5): 408-418. |
| [7] | 孔皓阅, 张勇, 洪奕元, 张志雄, 罗圭纳. 碳纤维复合材料撕裂管的扩胀撕裂吸能特性研究[J]. 机械工程学报, 2026, 62(4): 168-179. |
| [8] | 王尚文, 凌鹏, 马洪业, 武传宇, 严博. 仿海马外骨骼六边形结构设计及其低频隔振特性[J]. 机械工程学报, 2026, 62(3): 435-445. |
| [9] | 孙远, 王大刚, 张德坤, 李陈晨, 汤梁. 基于聚磁原理的钢丝绳断丝无损检测方法[J]. 机械工程学报, 2026, 62(2): 61-72. |
| [10] | 黄玉平, 刘傲, 崔佩娟, 侯占林, 郭春海, 张文武. 运载火箭伺服机构滑阀副微织构多因素耦合润滑[J]. 机械工程学报, 2026, 62(1): 171-181. |
| [11] | 杨箫, 吴九林, 姜伟, 陈学东. 柔性悬吊-倒立摆复合的多维准零刚度隔振方法与实验验证[J]. 机械工程学报, 2026, 62(1): 241-249. |
| [12] | 裴世源, 胡德剑, 秦川, 张磊. 高氢压大尺寸双流环密封瓦多场耦合润滑承载特性分析与优化设计[J]. 机械工程学报, 2026, 62(1): 272-284. |
| [13] | 唐玮, 徐州青, 陈玉森. 基于摩擦和脑电的盲人触觉灵敏性研究[J]. 机械工程学报, 2026, 62(1): 285-295. |
| [14] | 张晨宇, 肖友洪, 肖志成, 余亮. 旋转叶片固有频率识别:基于函数波束形成的叶尖定时信号频谱混叠抑制方法[J]. 机械工程学报, 2025, 61(24): 28-37. |
| [15] | 刘红侠, 王骁晓, 崔元元, 刘芳, 杨杰, 陈浩峰. 一种新的非共线平行双裂纹合并准则[J]. 机械工程学报, 2025, 61(24): 148-157. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||
