›› 2005, Vol. 41 ›› Issue (3): 211-215.
万珍平;刘亚俊;汤勇;叶邦彦
发布日期:2005-03-15
Wan Zhenping;Liu Yajun;Tang Yong;Ye Bangyan
Published:2005-03-15
摘要: 研制了一种能同时加工出多根微细金属长纤维的新型刀具——多齿刀具。多齿刀具切削时具有分屑作用,将整个切削层切下的同时把切屑分屑形成多根纤维。多齿刀具切削时的分屑作用能高效地制造当量直径在100 μm甚至50 μm以下的微细金属长纤维。建立了多齿刀具的切削模型,根据切削模型分析了多齿刀具的分屑机理,推导出多齿刀具同时参与切削的齿数及加工出的纤维当量直径计算公式。
中图分类号:
万珍平;刘亚俊;汤勇;叶邦彦. 多齿刀具的切削模型及其分屑机理[J]. , 2005, 41(3): 211-215.
Wan Zhenping;Liu Yajun;Tang Yong;Ye Bangyan. CUTTING MODEL OF MULTI-TOOTH TOOL AND ITS CHIP-SPLITTING MECHANISM[J]. , 2005, 41(3): 211-215.
| [1] | 黄禹, 王儒, 王国新, 李英杰, 李皓琨, 王岚冰, 张文丰, 阎艳. 复杂装备系统架构设计智能决策支持技术研究[J]. 机械工程学报, 2026, 62(7): 67-96. |
| [2] | 马建伟, 李冠霖, 谢英豪, 申原同, 贾振元. 复杂曲面车削刀具轨迹轮廓偏差一致性控制方法[J]. 机械工程学报, 2026, 62(7): 452-461. |
| [3] | 许鸿伟, 刘丽兰, 张洁, 秦威, 邢宏文, 汪玮, 刘思仁, 吕佑龙. 工业大模型驱动的航空智能制造AI孪生控制方法体系[J]. 机械工程学报, 2026, 62(5): 61-73. |
| [4] | 陈安航, 张海霞, 袁东风, 韩乔剑, 李娜, 曹凤. 数据机理双模型融合的刀具磨损监测方法[J]. 机械工程学报, 2026, 62(4): 37-51. |
| [5] | 袁晓明, 肖浩阳, 徐新宇, 张杰, 宋具宝, 刘存飞. 压力旋流式雾化喷嘴流场分析与结构优化[J]. 机械工程学报, 2026, 62(4): 377-391. |
| [6] | 徐田秋, 符瑞, 罗龙溪, 许瀚文, 毛昊, 刘长猛. 大型点阵结构增材制造技术与进展[J]. 机械工程学报, 2026, 62(3): 2-14. |
| [7] | 黎凯, 蒋笑, 方学伟, 陈瑞凯, 王航, 李昌泽, 黄科, 卢秉恒. 激光冲击对电弧熔丝直接能量沉积Al-Zn-Mg薄壁构件的性能影响研究[J]. 机械工程学报, 2026, 62(3): 137-145. |
| [8] | 王康帅, 韦辉亮, 吴越峰, 石家铭, 刘婷婷, 廖文和. 激光粉末床熔融AlCoCrFeNi2.1共晶高熵合金TPMS点阵结构吸能性能研究[J]. 机械工程学报, 2026, 62(3): 176-189. |
| [9] | 黄传真, 张仁凯, 王真, 徐龙华, 黄水泉, 曲美娜, 许征凯, 张迪嘉, 郭保苏, 靳田野, 王晓丹. 高固/低粘光固化陶瓷浆料制备与性能研究[J]. 机械工程学报, 2026, 62(3): 260-270. |
| [10] | 丁毅, 徐辰雨, 贺健康, 岳峻宇, 鱼琨, 李家欣, 霍子瑶, 李涤尘. 曲面共形微米电路机械臂气溶胶喷射打印与原位激光烧结研究[J]. 机械工程学报, 2026, 62(3): 282-297. |
| [11] | 肖兴源, 王黎明, 汪晓光, 李方义, 李剑峰, 聂延艳, 刘伟彤, 王忆同, 马艳, 王泊云, 崔羽齐. 面向多场景的机床加工过程环境排放清单数据获取方法研究[J]. 机械工程学报, 2026, 62(1): 361-373. |
| [12] | 吴婧, 周坤, 江桂云, 黄云. SiCf/SiC复合材料激光诱导烧蚀辅助砂带磨削机理与工艺性能评价[J]. 机械工程学报, 2026, 62(1): 395-407. |
| [13] | 郑近德, 丁文海, 程健, 李姜宏, 桑炜. 基于故障特征显著性指数图的滚动轴承最优解调频带识别方法[J]. 机械工程学报, 2025, 61(23): 108-119. |
| [14] | 鲁艳军, 叶永辉, 关伟锋, 陈雨寒, 朱学明, 吴勇波. 基于PVD涂层刀具的钛合金超声辅助铣削工艺优化及磨损机理研究[J]. 机械工程学报, 2025, 61(23): 344-360. |
| [15] | 秦国华, 王纪国, 林锋, 吴竹溪. 多工序加工过程的飞机结构件变形预测与控制方法[J]. 机械工程学报, 2025, 61(23): 361-372. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||
